基本信息
商家官网: Alice Networks LTD
开业时间: 2024.04.15前(估计时间)
商品名称: SLC.Premium.Free.Bad-AK-ACCK
商品链接: N/A(商家抽奖活动机迁移)
商品价格: Free
商家送测: 是(商家白送,我测试,应该能算送测吧?)
机器参数
CPU: 2 cores AMD EPYC™ 9654 Genoa
内存: 2GB RAM
硬盘: 60GB SSD
IP: 1×IPv4 + 1×IPv6
流量: Unlimited(Fair use)
带宽: 500Mbps
性能测量
Sat Sep 6 02:02:54 AM CDT 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 3 hours, 37 minutes
Processor : AMD EPYC-Milan Processor
CPU cores : 2 @ 2399.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 59.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-38-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Alice Networks LTD
ASN : AS215355 Alice Network
Host : Alice Networks Ltd
Location : New York, New York (NY)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 52.07 MB/s (13.0k) | 153.89 MB/s (2.4k)
Write | 52.14 MB/s (13.0k) | 154.70 MB/s (2.4k)
Total | 104.21 MB/s (26.0k) | 308.60 MB/s (4.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 146.85 MB/s (286) | 145.28 MB/s (141)
Write | 154.65 MB/s (302) | 154.95 MB/s (151)
Total | 301.50 MB/s (588) | 300.23 MB/s (292)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 44.1 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 129 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | 134 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 125 Mbits/sec | 69.4 Mbits/sec | 213 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 416 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 249 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 558 Mbits/sec | 430 Mbits/sec | 13.5 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 541 Mbits/sec | 279 Mbits/sec | 68.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 495 Mbits/sec | busy | 157 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 73.5 Mbits/sec | 119 Mbits/sec | 122 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 421 Mbits/sec | 414 Mbits/sec | 126 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 480 Mbits/sec | 224 Mbits/sec | 213 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 104 Mbits/sec | 242 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 555 Mbits/sec | 476 Mbits/sec | 13.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 527 Mbits/sec | 447 Mbits/sec | 61.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 493 Mbits/sec | 203 Mbits/sec | 157 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1492
Multi Core | 2774
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23767460
YABS completed in 8 min 6 sec
国际路由

主观评价
东西大合璧刚刚结束,ipv6还没通,网络似乎还有点怪怪的不知道为什么yabs的iperf3没有出ping值,等v6通了之后会重测一次。(已重测更新)
# AMD Ryzen™ 9 9950X
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2283
Multi Core | 3998
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23737061
# AMD EPYC™ 9654 Genoa
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1492
Multi Core | 2774
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23767460
想你了,天下无敌的AMD Ryzen™ 9 9950X😭😭😭
备注
你是谁,请支持Alice Networks LTD喵。
发表回复